Пісенний конкурс Євробачення 2005
Final: 19 de Maio de 2005
Semifinal: 21 de Maio de 2005
Televisão Organizadora: NTU
Local: Palace of Sports, Kiev,Ucrânia
Apresentador(es): Maria Efrosinina & Pavlo Shylko
Participantes: 39
Vencedor: Grécia - Helena Paparizou, “My number one”
Semifinal
01 Áustria | Global.Kryner | "Y así" | 30p. | 21º
02 Lituânia | Laura & The Lovers | "Little by Little" | 17p. | 25º
03 Portugal | 2B | "Amar" | 51p. | 17º
04 Moldávia | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | 207p. | 2º
05 Letónia | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | 85p. | 10º
06 Mónaco | Lise Darly | "Tout de moi" | 22p. | 24º
07 Israel | Shiri Maymon | "Hasheket Shenish'ar" | 158p. | 7º
08 Bielorrússia | Angelica Agurbash | "Love Me Tonight" | 67p. | 13º
09 Holanda | Glennis Grace | "My Impossible Dream" | 53p. | 14º
10 Islândia | Selma | "If I Had Your Love" | 52p. | 16º
11 Bélgica | Nuno Resende | "Le grand soir" | 29p. | 22º
12 Estónia | Suntribe | "Let's Get Loud" | 31p. | 20º
13 Noruega | Wig Wam | "In My Dreams" | 164p. | 6º
14 Roménia | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | 235p. | 1º
15 Hungria | NOX | "Forogj, világ!" | 167p. | 5º
16 Finlândia | Geir Rönning | "Why?" | 50p. | 18º
17 Macedónia | Martin Vučić | "Make My Day" | 97p. | 9º
18 Andorra | Marian van de Wal | "La mirada interior" | 27p. | 23º
19 Suíça | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | 114p. | 8º
20 Croácia | Boris Novković feat. Lado | "Vukovi umiru sami" | 169p. | 4º
21 Bulgária | Kaffe | "Lorraine" | 49p. | 19º
22 Irlanda | Donna and Joe | "Love?" | 53p. | 14º
23 Eslovénia | Omar Naber | "Stop" | 69p. | 12º
24 Dinamarca | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | 185p. | 3º
25 Polónia | Ivan & Delfin | "Czarna dziewczyna" | 81p. | 11º
XX Líbano | Aline Lahoud | "Quand tout s'enfuit" | Desitência
Final
01 Hungria | NOX | "Forogj, világ!" | 97p. | 12º
02 Reino Unido | Javine | "Touch My Fire" | 18p. | 22º
03 Malta | Chiara | "Angel" | 192p.| 2º
04 Roménia | Luminiţa Anghel & Sistem | "Let Me Try" | 158p. | 3º
05 Noruega | Wig Wam | "In My Dreams" | 125p. | 9º
06 Turquia | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" | 92p. | 13º
07 Moldávia | Zdob şi Zdub | "Boonika bate doba" | 148p. | 6º
08 Albânia | Ledina Çelo | "Tomorrow I Go" | 53p. |16º
09 Chipre | Constantinos Christoforou | "Ela Ela (Come Baby)" | 46p. | 18º
10 Espanha | Son de Sol | "Brujería" | 28p. | 21º
11 Israel | Shiri Maymon | "Hasheket Shenish'ar" | 154p. | 4º
12 Sérvia e Montenegro | No Name | "Zauvijek moja" | 137p. | 7º
13 Dinamarca | Jakob Sveistrup | "Talking to You" | 125p. | 10º
14 Suécia | Martin Stenmarck | "Las Vegas" | 30p. | 20º
15 Macedónia | Martin Vučić | "Make My Day" | 52p. | 17º
16 Ucrânia | GreenJolly | "Razom nas bahato" | 30p. | 19º
17 Alemanha | Gracia Baur | "Run and Hide" | 4p. | 24º
18 Croácia | Boris Novković feat. Lado | "Vukovi umiru sami" | 115p. | 11º
19 Grécia | Helena Paparizou | "My Number One" | 230p. | 1º
20 Rússia | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" | 57p. | 15º
21 Bósnia-Herzegovina | Feminnem | "Call Me" | 79p. | 14º
22 Suíça | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" | 128p. | 8º
23 Letónia | Valters & Kaža | "The War Is Not Over" | 153p. | 5º
24 França | Ortal | "Chacun pense à soi" | 11p. | 23º
Canção Vencedora
Sem comentários