Eurovision Şarkı Yarışması 2004
Final: 15 de Maio de 2004
Semifinal: 12 de Maio de 2004
Televisão Organizadora: TRT
Local: Abdi Ipekci Sport Center, Istambul, Turquia
Apresentador(es): Meltem Cumbul & Korhan Abay
Participantes: 36
Vencedor: Ucrânia - Ruslana, "Wild Dances"
Semifinal
Semifinal: 12 de Maio de 2004
Televisão Organizadora: TRT
Local: Abdi Ipekci Sport Center, Istambul, Turquia
Apresentador(es): Meltem Cumbul & Korhan Abay
Participantes: 36
Vencedor: Ucrânia - Ruslana, "Wild Dances"
Semifinal
01 Finlândia | Jari Sillanpää | "Takes 2 to Tango" | 51p. | 14º
02 Bielorrússia | Aleksandra and Konstantin | "My Galileo" | 10p. | 19º
03 Suiça | Piero and the MusicStars | "Celebrate" | 0p. | 22º
04 Letónia | Fomins and Kleins | "Dziesma par laimi" | 23p. | 17º
05 Israel | David D'Or | "Leha'amin" | 57p. | 11º
06 Andorra | Marta Roure | "Jugarem a estimar-nos" | 12p. | 18º
07 Portugal | Sofia Vitória | "Foi magia" | 38p. | 15º
08 Malta | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 74p. | 8º
09 Mónaco | Märyon | "Notre Planète" | 10p. | 19º
10 Grécia | Sakis Rouvas | "Shake It" | 238 | 3º
11 Ucrânia | Ruslana | "Wild Dances” | 256 | 2º
12 Lituânia | Linas and Simona | "What's Happened To Your Love" | 26p. | 16º
13 Albânia | Anjeza Shahini | "The Image of You" | 167p. | 4º
14 Chipre | Lisa Andreas | "Stronger Every Minute" | 149p. | 5º
15 Macedónia | Toše Proeski | "Life" | 71p. | 10º
16 Eslovénia | Platin | "Stay Forever" | 5p. | 21º^
17 Estónia | Neiokõsõ | "Tii" | 57p. | 11º
18 Croácia | Ivan Mikulić | "You Are The Only One” | 72p. | 9º
19 Dinamarca | Tomas Thordarson | "Shame On You" | 56p. | 13º
20 Sérvia e Montenegro | Željko Joksimović | "Lane Moje" | 263p. | 1º
21 Bósnia-Herzegovina | Deen | "In The Disco" | 133p. | 7º
22 Holanda | Re-union | "Without You" | 146p. | 6º
Final
01 Espanha | Ramón | "Para Llenarme de Ti" | 87p. | 10º
02 Áustria | Tie Break | "Du bist" | 9p. | 21º
03 Noruega | Knut Anders Sørum | "High" | 3p. | 24º
04 França | Jonatan Cerrada | "À Chaque Pas" | 40p. | 15º
05 Sérvia e Montenegro | Željko Joksimović | "Lane Moje" | 263p. | 2º
06 Malta | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 50p. | 12º
07 Holanda | Re-union | "Without You" | 11p. | 20º
08 Alemanha | Maximilian Mutzke | "Can't Wait Until Tonight" | 93p. | 8º
09 Albânia | Anjeza Shahini | "The Image of You" | 106p. | 7º
10 Ucrânia | Ruslana | "Wild Dances” | 280 | 1º
11 Croácia | Ivan Mikulić | "You Are The Only One” | 50p. | 12º
12 Bósnia-Herzegovina | Deen | "In The Disco" | 91p. | 9º
13 Bélgica | Xandee | "1 Life" | 7p. | 22º
14 Rússia | Julia Savicheva | "Believe Me" | 67 | 11º
15 Macedónia | Toše Proeski | "Life" | 47p. | 14º
16 Grécia | Sakis Rouvas | "Shake It" | 252 | 3º
17 Islândia | Jónsi | "Heaven" | 16p. | 19º
18 Irlanda | Chris Doran | "If My World Stopped Turning" | 7p. | 22º
19 Polónia | Blue Café | "Love Song" | 27p. | 17º
20 Reino Unido | James Fox | "Hold Onto Our Love" | 29p. | 16º
21 Chipre | Lisa Andreas | "Stronger Every Minute" | 170p. | 5º
22 Turquia | Athena | "For Real" | 195p. | 4º
23 Roménia | Sanda Ladoşi | "I Admit" | 18p. | 18º
24 Suécia | Lena Philipsson | "It Hurts" | 170p. | 6º
04 Letónia | Fomins and Kleins | "Dziesma par laimi" | 23p. | 17º
05 Israel | David D'Or | "Leha'amin" | 57p. | 11º
06 Andorra | Marta Roure | "Jugarem a estimar-nos" | 12p. | 18º
07 Portugal | Sofia Vitória | "Foi magia" | 38p. | 15º
08 Malta | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 74p. | 8º
09 Mónaco | Märyon | "Notre Planète" | 10p. | 19º
10 Grécia | Sakis Rouvas | "Shake It" | 238 | 3º
11 Ucrânia | Ruslana | "Wild Dances” | 256 | 2º
12 Lituânia | Linas and Simona | "What's Happened To Your Love" | 26p. | 16º
13 Albânia | Anjeza Shahini | "The Image of You" | 167p. | 4º
14 Chipre | Lisa Andreas | "Stronger Every Minute" | 149p. | 5º
15 Macedónia | Toše Proeski | "Life" | 71p. | 10º
16 Eslovénia | Platin | "Stay Forever" | 5p. | 21º^
17 Estónia | Neiokõsõ | "Tii" | 57p. | 11º
18 Croácia | Ivan Mikulić | "You Are The Only One” | 72p. | 9º
19 Dinamarca | Tomas Thordarson | "Shame On You" | 56p. | 13º
20 Sérvia e Montenegro | Željko Joksimović | "Lane Moje" | 263p. | 1º
21 Bósnia-Herzegovina | Deen | "In The Disco" | 133p. | 7º
22 Holanda | Re-union | "Without You" | 146p. | 6º
Final
01 Espanha | Ramón | "Para Llenarme de Ti" | 87p. | 10º
02 Áustria | Tie Break | "Du bist" | 9p. | 21º
03 Noruega | Knut Anders Sørum | "High" | 3p. | 24º
04 França | Jonatan Cerrada | "À Chaque Pas" | 40p. | 15º
05 Sérvia e Montenegro | Željko Joksimović | "Lane Moje" | 263p. | 2º
06 Malta | Julie and Ludwig | "On Again... Off Again" | 50p. | 12º
07 Holanda | Re-union | "Without You" | 11p. | 20º
08 Alemanha | Maximilian Mutzke | "Can't Wait Until Tonight" | 93p. | 8º
09 Albânia | Anjeza Shahini | "The Image of You" | 106p. | 7º
10 Ucrânia | Ruslana | "Wild Dances” | 280 | 1º
11 Croácia | Ivan Mikulić | "You Are The Only One” | 50p. | 12º
12 Bósnia-Herzegovina | Deen | "In The Disco" | 91p. | 9º
13 Bélgica | Xandee | "1 Life" | 7p. | 22º
14 Rússia | Julia Savicheva | "Believe Me" | 67 | 11º
15 Macedónia | Toše Proeski | "Life" | 47p. | 14º
16 Grécia | Sakis Rouvas | "Shake It" | 252 | 3º
17 Islândia | Jónsi | "Heaven" | 16p. | 19º
18 Irlanda | Chris Doran | "If My World Stopped Turning" | 7p. | 22º
19 Polónia | Blue Café | "Love Song" | 27p. | 17º
20 Reino Unido | James Fox | "Hold Onto Our Love" | 29p. | 16º
21 Chipre | Lisa Andreas | "Stronger Every Minute" | 170p. | 5º
22 Turquia | Athena | "For Real" | 195p. | 4º
23 Roménia | Sanda Ladoşi | "I Admit" | 18p. | 18º
24 Suécia | Lena Philipsson | "It Hurts" | 170p. | 6º
Canção Vencedora
Sem comentários